Kegiatan Side Events pada Presidensi G20 Indonesia - Recover Together | Recover Stronger
G20 TIIWG
G20 - Trade, Investment And Industry Working Group
PERIJINAN PERDAGANGAN
INATRADE untuk pelayanan perdagangan yang cepat, tepat dan mudah
PUBLIKASI PERDAGANGAN
ULASAN & INTEL PASAR
Layanan PKTN
KONTAK DAGANG
INFORMASI PAMERAN
ULASAN & INTEL PASAR
Layanan PKTN
KONTAK DAGANG
INFORMASI PAMERAN
Uraian | Feb 2022 ( ) | Jan - Feb 2022 ( ) | ||
---|---|---|---|---|
Milyar US$ | % MoM | Milyar US$ | % YoY | |
Ekspor | 20,46 | 6,73 ![]() | 39,64 | 29,75 ![]() |
Migas | 0,99 | 10,39 ![]() | 1,90 | 8,69 ![]() |
Non-Migas | 19,47 | 6,55 ![]() | 37,74 | 31,02 ![]() |
Impor | 16,64 | -8,64 ![]() | 34,85 | 31,04 ![]() |
Migas | 2,90 | 30,19 ![]() | 5,13 | 79,67 ![]() |
Non-Migas | 13,74 | -14,05 ![]() | 29,72 | 25,19 ![]() |
Feb 2022 : Surplus US$ 3.82 Milyar
Jan - Feb 2022 : Surplus US$ 4.79 Milyar
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Keterangan : ( ) Angka Sementara
Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.56 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 0.26 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.32 | -0.16 | 0.08 | 0.03 | -0.04 | 0.12 | 0.37 | 0.57 |
Tahun | Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010 | Harga Berlaku (Rp.) | ||
---|---|---|---|---|
PDB (Milyar) | Perubahan (%) | PDB (Milyar) | Perubahan (%) | |
TW1 | 2.683.111,60 | -0,96 | 3.969.077,90 | 1,02 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TW4 | 2.708.997,10 | -0,42 | 3.929.171,20 | 0,89 |
TW3 | 2.720.478,50 | 5,05 | 3.894.617,10 | 5,61 |
TW2 | 2.589.818,10 | -4,19 | 3.687.806,70 | -5,98 |
TW1 | 2.703.149,00 | -2,41 | 3.922.556,80 | -2,39 |
2020 | 10.722.442,70 | -2,07 | 15.434.151,80 | -2,52 |
TW4 | 2.769.908,70 | -1,74 | 4.018.844,40 | -1,20 |
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan